Point
■初期費用2万円台で入居できます
■敷金・礼金・火災保険・保証会社不要
■事務所利用可
■倉庫としての利用可(ガス・水道不要)
■トイレ・シャワー共同
マイロードⅡの設備・周辺施設
| 設備 | ガスコンロ設置可、シャワー、トイレ有 | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 特徴:駐輪場有り、バイク置き場有り |
||
| 周辺施設 |
スーパー:タイヨー 騎射場店 576m コンビニ:セブンイレブン 鹿児島騎射場店 380m ドラッグストア:マルノ薬局 177m 警察署・交番:鹿児島中央警察署鴨池交番 555m 郵便局:鹿児島鴨池郵便局 448m 銀行:南日本銀行鴨池支店 363m 銀行:鹿児島銀行鴨池支店 741m |
||
お問い合わせ番号
0000015144
マイロードⅡの物件詳細
| 物件名 | マイロードⅡ 102 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市 鴨池1丁目21-1 | ||
| 交通 | 鹿児島市電1系統 鴨池駅 徒歩5分 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 15戸 | 築年月 | 1980年1月28日(築46年) |
| 間取り | 1R | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 16.52㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 3階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
マイロードⅡの費用・契約情報
| 賃料 | 2万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | ガス・水道:3,000円 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | 0ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | 事務所可、ルームシェア可、二人入居可 | ||
| 備考 | |||
マイロードⅡのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000015144 | 物件管理コード | 1124308610410000013675 |
| 情報更新日 | 2026年06月27日 | 次回更新日 | 2026年07月11日 |
マイロードⅡの広告主情報
| 店舗名称 | 有限会社太陽開発 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 鹿児島県鹿児島市鴨池2丁目1-12 | 電話番号 | 099-255-3623 |
| 宅建免許番号 | 鹿児島県知事(8)第3863号 | 不動産会社コード | 2107498 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 鹿児島本部 | ||
